Verification Image
Dilerseniz resmin üzerine tıklayarak yenileyebilirsiniz

Rezervasyon yapmak için neden siteye kayıt olmalısınız?

* Unutmayınız ki yapmayı planladığınız rezervasyon uluslararası bir bilet rezervasyonudur.
* Bu kayıt, rezervasyon ile ilgili olarak yolcu ile iletişime geçilmesi için gereklidir.
* Kısa bir kayıt işlemine devam etmek için lütfen "Kaydol" düğmesini tıklayın.

Kos Adası Yunanistan Bodrum Türkiye Feribot Fiyat Listesi

Kos Adası Bodrum Gidiş Dönüş Bilet Fiyatları

Kos Adası Yunanistan Bodrum Türkiye

Dönem Başlangıç Dönem Bitiş Yolcu Tipi Bilet Fiyatı Liman Vergisi
01-03-2023 28-10-2023 Yetişkin EUR 47 Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Yetişkin EUR 40 Dahil
01-03-2023 28-10-2023 Çocuk EUR 24 Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Çocuk EUR 20 Dahil
01-03-2023 28-10-2023 Bebek EUR 5 Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Bebek EUR 5 Dahil

Kos Adası Bodrum Tek Yön Bilet Fiyatları

Kos Adası Yunanistan Bodrum Türkiye

Dönem Başlangıç Dönem Bitiş Yolcu Tipi Bilet Fiyatı Liman Vergisi
01-03-2023 28-10-2023 Yetişkin EUR 26 Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Yetişkin EUR 25 Dahil
01-03-2023 28-10-2023 Çocuk EUR 13 Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Çocuk EUR 12.5 Dahil
01-03-2023 28-10-2023 Bebek EUR 5 Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Bebek EUR 5 Dahil

Kos Adası Bodrum Günübirlik Bilet Fiyatları

Kos Adası Yunanistan Bodrum Türkiye

Dönem Başlangıç Dönem Bitiş Yolcu Tipi Bilet Fiyatı Liman Vergisi
01-03-2023 28-10-2023 Yetişkin EUR 33    Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Yetişkin EUR 30    Dahil
01-03-2023 28-10-2023 Çocuk EUR 17    Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Çocuk EUR 15    Dahil
01-03-2023 28-10-2023 Bebek EUR 5    Dahil
29-10-2023 31-03-2024 Bebek EUR 5    Dahil
* Çocuk 2017 - 2020 arası doğanlar
* Bebek 2021 - 2023 arası doğanlar
Tüm kredi kartı ödemeleri, işlem tarihindeki Merkez Bankası kuru üzerinden diğer para biriminde belirtilen ücret karşılığı TL (Türk Lirası) olarak tahsil edilir.

Önemli Bilgilendirme

Fethiye'den Rodos Adası'na ve Rodos Adasından Fethiye ye seyahat edecekler için geçerli bilgiler.